一、项目采购需求表 |
(一)1#~2#高端数字采摘遮阳温室1600平方米(2套)(跨宽:8m、间宽:4m 、材质:热镀锌) |
序号 | 货物名称 | 详细参数(技术性能指标)要求 | 数量 | 计量 单位 |
类别 | 名称 | 材料规格 | 数量 | 单位 |
1 | 基础棚型 | 主立柱 | 热镀锌60mm*80mm*2.0 mm L=4700mm | 66 | 根 | 2 | 套 |
端面副立柱 | 热镀锌40mm*60mm*2.0mm L=4700mm | 30 | 根 |
侧面副立柱 | 热镀锌30mm*50mm*2.0mm L=4700mm | 15 | 根 |
█屋面拱杆 | 热镀锌φ25*1.5 | 2100 | m |
雨槽 | 470mm*1.5mm | 160 | m |
纵拉杆 | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 900 | m |
吊杆(五道) | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 900 | m |
剪刀撑拉筋 | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 100 | m |
端面水平拉杆 | 热镀锌30*50*2.0 | 440 | m |
四周围梁 | 热镀锌30*50*2.0 | 160 | m |
棚头平八字撑 | 热镀锌φ32mm管厚1.5 | 250 | m |
标准配件 | 漏水斗,螺丝,钻尾丝,连接件,抱箍,压板,胶带等 | 1 | 批 |
2 | 自动放风系统 | 四周卷膜杆 | 热镀锌φ25mm*1.5mm | 1900 | m | 2 | 套 |
卷膜器 | 手动卷膜器 | 4 | 台 |
卷膜器 | 电动卷膜器:电机直流220V/100W,80扭矩,转速2.8rpm, | 5 | 台 |
标准配件 | 自动控制模块,钻尾丝,螺丝,手动卷膜器,升降杆等 | 1 | 批 |
3 | 覆盖防虫功能 | 卡槽 | 1.0mm厚热镀锌卡槽(不含卡簧) | 800 | m | 2 | 套 |
卡簧 | 卡簧 L=2000mm | 800 | m |
标准配件 | 卡槽连接片,钻尾丝等 | 1 | 批 |
棚门 | 阳光板、铝合金,2mm*2mm | 2 | 套 |
四周防虫网 | 80目、塑料 | 700 | 平方米 |
薄膜 | 15丝po膜,透光率≥50% | 2500 | 平方米 |
落水管 | 110pvc及标准配件 | 1 | 批 |
4 | 外遮阳传动系统 | 主立柱 | 热镀锌50mm*50mm*2.0mm L=2300mm | 66 | 根 | 2 | 套 |
水平横梁 | 热镀锌50mm*50mm*2.0mm L=8000mm | 55 | 根 |
纵向纵梁 | 热镀锌50mm*50mm*2.0mm L=4000mm | 60 | 根 |
倒八字撑 | 热镀锌φ25mm * 1.5mm L=3000mm | 110 | 根 |
平八字撑 | 热镀锌φ32mm管厚2.0mm L=4800mm | 20 | 根 |
传动轴 | 热镀锌φ32管厚3.0mm L=6000mm | 1 | 套 |
推拉杆 | 热镀锌φ32管厚1.5mm L=6000mm |
减速电机 | 0.75kw |
A型齿轮 | 一体齿轮 |
A型齿条 | 2.75mm*4000mm |
齿条推拉杆接头 | 齿条推杆连接件 |
驱动边型材 | 方形配卡簧使用 |
驱动卡 | 推杆导杆连接卡 |
门型滚轮 | 推杆支撑轮 |
托幕线 | 聚酯单丝 |
遮阳网 | 75%透光率, 6针圆丝遮阳网,塑料 |
标准配件 | 自动控制模块,螺栓钻尾丝。连接件,幕勾,卡簧、捆扎线等 |
5 | 自动降温系统 | 湿帘 | 铝合金边框,高1.5m | 54 | 平方米 | 2 | 套 |
风机 | 1380mm*1380mm | 5 | 台 |
风机立柱 | 热镀锌30mm*50mm*2.0mm | 5 | 根 |
标准配件 | 包含自动控制模块,2.5mm三芯国标电缆、定位卡、水泵等 | 1 | 套 |
(二)3#、12#经济种植示范棚1600平方米(2套)(跨宽:8m、间宽:4m 、材质:热镀锌) |
序号 | 货物名称 | 详细参数(技术性能指标)要求 | 数量 | 计量 单位 |
类别 | 名称 | 材料规格 | 数量 | 单位 |
1 | 基础棚型 | 主立柱 | 热镀锌50mm*70mm*2.0 mm L=300mm | 66 | 根 | 2 | 套 |
端面副立柱 | 热镀锌40mm*60mm*2.0mm L=3000mm | 30 | 根 |
侧面副立柱 | 热镀锌30mm*50mm*2.0mm L=4700mm | 20 | 根 |
█屋面拱杆 | 热镀锌φ25*1.5 | 2100 | m |
雨槽 | 470mm*1.5mm | 160 | m |
纵拉杆 | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 900 | m |
吊杆(五道) | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 868 | m |
剪刀撑拉筋 | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 100 | m |
端面水平拉杆 | 热镀锌30*50*2.0 | 440 | m |
四周围梁 | 热镀锌30*50*2.0 | 160 | m |
棚头平八字撑 | 热镀锌φ32mm管厚1.5 | 260 | m |
标准配件 | 漏水斗,螺丝,钻尾丝,连接件,抱箍,压板,胶带等 | 1 | 批 |
2 | 自动放风系统 | 四周卷膜杆 | 热镀锌φ25mm*1.5mm | 358 | m | 2 | 套 |
卷膜器 | 手动卷膜器 | 4 | 台 |
卷膜器 | 电动卷膜器:电机直流220V/100W,80扭矩,转速2.8rpm, | 5 | 台 |
标准配件 | 自动控制模块,钻尾丝,螺丝,手动卷膜器,升降杆等 | 1 | 批 |
3 | 覆盖防虫功能 | 卡槽 | 1.0mm厚热镀锌卡槽(不含卡簧) | 850 | m | 2 | 套 |
卡簧 | 卡簧 L=2000mm | 850 | m |
标准配件 | 卡槽连接片,钻尾丝等 | 1 | 批 |
棚门 | 阳光板、铝合金,2mm*2mm | 2 | 套 |
四周防虫网 | 80目、塑料 | 550 | 平方米 |
薄膜 | 15丝po膜,透光率≥50% | 2600 | 平方米 |
落水管 | 110pvc及标准配件 | 1 | 批 |
4 | 内遮阳系统 | 内遮阳 | 遮阳率50% 塑料 | 1600 | 平方米 | 2 | 套 |
热镀锌φ32mm管厚2.0 | 50 | m |
热镀锌φ25*1.5 | 440 | m |
(三)5#经济种植示范棚3168平方米(1套)(跨宽:8m、间宽:4m 、材质:热镀锌) |
序号 | 货物名称 | 详细参数(技术性能指标)要求 | 数量 | 计量 单位 |
类别 | 名称 | 材料规格 | 数量 | 单位 |
1 | 基础棚型 | 主立柱 | 热镀锌50mm*70mm*2.0 mm L=300mm | 120 | 根 | 1 | 套 |
端面副立柱 | 热镀锌40mm*60mm*2.0mm L=3000mm | 54 | 根 |
侧面副立柱 | 热镀锌30mm*50mm*2.0mm L=4700mm | 22 | 根 |
█屋面拱杆 | 热镀锌φ25*1.5 | 4291 | m |
雨槽 | 470mm*1.5mm | 352 | m |
纵拉杆 | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 1880 | m |
吊杆(五道) | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 1800 | m |
剪刀撑拉筋 | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 184 | m |
端面水平拉杆 | 热镀锌30*50*2.0 | 864 | m |
四周围梁 | 热镀锌30*50*2.0 | 232 | m |
棚头平八字撑 | 热镀锌φ32mm管厚1.5 | 484 | m |
标准配件 | 漏水斗,螺丝,钻尾丝,连接件,抱箍,压板,胶带等 | 1 | 批 |
2 | 自动放风系统 | 四周卷膜杆 | 热镀锌φ25mm*1.5mm | 600 | m | 1 | 套 |
卷膜器 | 手动卷膜器 | 4 | 台 |
卷膜器 | 电动卷膜器:电机直流220V/100W,80扭矩,转速2.8rpm, | 9 | 台 |
标准配件 | 自动控制模块,钻尾丝,螺丝,手动卷膜器,升降杆等 | 1 | 批 |
3 | 覆盖防虫功能 | 卡槽 | 1.0mm厚热镀锌卡槽(不含卡簧) | 1432 | m | 1 | 套 |
卡簧 | 卡簧 L=2000mm | 1432 | m |
标准配件 | 卡槽连接片,钻尾丝等 | 1 | 批 |
棚门 | 阳光板、铝合金,2mm*2mm | 2 | 套 |
四周防虫网 | 80目、塑料 | 992 | 平方米 |
薄膜 | 15丝po膜,透光率≥50% | 5047 | 平方米 |
落水管 | 110pvc及标准配件 | 1 | 批 |
4 | 内遮阳系统 | 内遮阳 | 遮阳率50% 塑料 | 3168 | 平方米 | 1 | 套 |
热镀锌φ32mm管厚2.0 | 864 | m |
热镀锌φ25*1.5 | 99 | m |
(四)6#、8#经济种植示范棚2592平方米(2套)(跨宽:8m、间宽:4m 、材质:热镀锌) |
序号 | 货物名称 | 详细参数(技术性能指标)要求 | 数量 | 计量 单位 |
类别 | 名称 | 材料规格 | 数量 | 单位 |
1 | 基础棚型 | 主立柱 | 热镀锌50mm*70mm*2.0 mm L=300mm | 100 | 根 | 2 | 套 |
端面副立柱 | 热镀锌40mm*60mm*2.0mm L=3000mm | 54 | 根 |
侧面副立柱 | 热镀锌30mm*50mm*2.0mm L=3000mm | 18 | 根 |
█屋面拱杆 | 热镀锌φ25*1.5 | 3410 | m |
雨槽 | 470mm*1.5mm | 288 | m |
纵拉杆 | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 1520 | m |
吊杆(五道) | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 1476 | m |
剪刀撑拉筋 | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 174 | m |
端面水平拉杆 | 热镀锌30*50*2.0 | 720 | m |
四周围梁 | 热镀锌30*50*2.0 | 216 | m |
棚头平八字撑 | 热镀锌φ32mm管厚1.5 | 1476 | m |
标准配件 | 漏水斗,螺丝,钻尾丝,连接件,抱箍,压板,胶带等 | 1 | 批 |
2 | 自动放风系统 | 四周卷膜杆 | 热镀锌φ25mm*1.5mm | 528 | m | 2 | 套 |
卷膜器 | 手动卷膜器 | 4 | 台 |
卷膜器 | 电动卷膜器:电机直流220V/100W,80扭矩,转速2.8rpm, | 9 | 台 |
标准配件 | 自动控制模块,钻尾丝,螺丝,手动卷膜器,升降杆等 | 1 | 批 |
3 | 覆盖防虫功能 | 卡槽 | 1.0mm厚热镀锌卡槽(不含卡簧) | 1232 | m | 2 | 套 |
卡簧 | 卡簧 L=2000mm | 1232 | m |
标准配件 | 卡槽连接片,钻尾丝等 | 1 | 批 |
棚门 | 阳光板、铝合金,2mm*2mm | 2 | 套 |
四周防虫网 | 80目、塑料 | 952 | 平方米 |
薄膜 | 15丝po膜,透光率≥50% | 4121 | 平方米 |
落水管 | 110pvc及标准配件 | 1 | 批 |
4 | 内遮阳系统 | 内遮阳 | 遮阳率50% 塑料 | 2592 | 平方米 | 2 | 套 |
热镀锌φ32mm管厚2.0 | 720 | m |
热镀锌φ25*1.5 | 81 | m |
(五)7#经济种植示范棚3456平方米(1套)(跨宽:8m、间宽:4m 、材质:热镀锌) |
序号 | 货物名称 | 详细参数(技术性能指标)要求 | 数量 | 计量 单位 |
类别 | 名称 | 材料规格 | 数量 | 单位 |
1 | 基础棚型 | 主立柱 | 热镀锌50mm*70mm*2.0 mm L=3000mm | 130 | 根 | 1 | 套 |
端面副立柱 | 热镀锌40mm*60mm*2.0mm L=3000mm | 54 | 根 |
侧面副立柱 | 热镀锌30mm*50mm*2.0mm L=3000mm | 24 | 根 |
█屋面拱杆 | 热镀锌φ25*1.5 | 4681 | m |
雨槽 | 470mm*1.5mm | 384 | m |
纵拉杆 | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 2000 | m |
吊杆(五道) | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 1974 | m |
剪刀撑拉筋 | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 180 | m |
端面水平拉杆 | 热镀锌30*50*2.0 | 936 | m |
四周围梁 | 热镀锌30*50*2.0 | 240 | m |
棚头平八字撑 | 热镀锌φ32mm管厚1.5 | 550 | m |
标准配件 | 漏水斗,螺丝,钻尾丝,连接件,抱箍,压板,胶带等 | 1 | 批 |
2 | 自动放风系统 | 四周卷膜杆 | 热镀锌φ25mm*1.5mm | 650 | m | 1 | 套 |
卷膜器 | 手动卷膜器 | 4 | 台 |
卷膜器 | 电动卷膜器:电机直流220V/100W,80扭矩,转速2.8rpm, | 9 | 台 |
标准配件 | 自动控制模块,钻尾丝,螺丝,手动卷膜器,升降杆等 | 1 | 批 |
3 | 覆盖防虫功能 | 卡槽 | 1.0mm厚热镀锌卡槽(不含卡簧) | 1530 | m | 1 | 套 |
卡簧 | 卡簧 L=2000mm | 1530 | m |
标准配件 | 卡槽连接片,钻尾丝等 | 1 | 批 |
棚门 | 阳光板、铝合金,2mm*2mm | 2 | 套 |
四周防虫网 | 80目、塑料 | 1052 | 平方米 |
薄膜 | 15丝po膜,透光率≥50% | 5460 | 平方米 |
落水管 | 110pvc及标准配件 | 1 | 批 |
4 | 内遮阳系统 | 内遮阳 | 遮阳率50% 塑料 | 3456 | 平方米 | 1 | 套 |
热镀锌φ32mm管厚2.0 | 936 | m |
热镀锌φ25*1.5 | 108 | m |
(六)9#、10#经济种植示范棚1152平方米(2套)(跨宽:8m、间宽:4m 、材质:热镀锌) |
序号 | 货物名称 | 详细参数(技术性能指标)要求 | 数量 | 计量 单位 |
类别 | 名称 | 材料规格 | 数量 | 单位 |
1 | 基础棚型 | 主立柱 | 热镀锌50mm*70mm*2.0 mm L=3000mm | 50 | 根 | 2 | 套 |
端面副立柱 | 热镀锌40mm*60mm*2.0mm L=3000mm | 54 | 根 |
侧面副立柱 | 热镀锌30mm*50mm*2.0mm L=3000mm | 8 | 根 |
█屋面拱杆 | 热镀锌φ25*1.5 | 1600 | m |
雨槽 | 470mm*1.5mm | 128 | m |
纵拉杆 | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 700 | m |
吊杆(五道) | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 726 | m |
剪刀撑拉筋 | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 184 | m |
端面水平拉杆 | 热镀锌30*50*2.0 | 360 | m |
四周围梁 | 热镀锌30*50*2.0 | 176 | m |
棚头平八字撑 | 热镀锌φ32mm管厚1.5 | 200 | m |
标准配件 | 漏水斗,螺丝,钻尾丝,连接件,抱箍,压板,胶带等 | 1 | 批 |
2 | 自动放风系统 | 四周卷膜杆 | 热镀锌φ25mm*1.5mm | 300 | m | 2 | 套 |
卷膜器 | 手动卷膜器 | 4 | 台 |
卷膜器 | 电动卷膜器:电机直流220V/100W,80扭矩,转速2.8rpm, | 9 | 台 |
标准配件 | 自动控制模块,钻尾丝,螺丝,手动卷膜器,升降杆等 | 1 | 批 |
3 | 覆盖防虫功能 | 卡槽 | 1.0mm厚热镀锌卡槽(不含卡簧) | 800 | m | 2 | 套 |
卡簧 | 卡簧 L=2000mm | 800 | m |
标准配件 | 卡槽连接片,钻尾丝等 | 1 | 批 |
棚门 | 阳光板、铝合金,2mm*2mm | 2 | 套 |
四周防虫网 | 80目、塑料 | 622 | 平方米 |
薄膜 | 15丝po膜,透光率≥50% | 2100 | 平方米 |
落水管 | 110pvc及标准配件 | 1 | 批 |
4 | 内遮阳系统 | 内遮阳 | 遮阳率50% 塑料 | 1152 | 平方米 | 2 | 套 |
热镀锌φ32mm管厚2.0 | 360 | m |
热镀锌φ25*1.5 | 36 | m |
(七)11#经济种植示范棚2304平方米(1套)(跨宽:8m、间宽:4m 、材质:热镀锌) |
序号 | 货物名称 | 详细参数(技术性能指标)要求 | 数量 | 计量 单位 |
类别 | 名称 | 材料规格 | 数量 | 单位 |
1 | 基础棚型 | 主立柱 | 热镀锌50mm*70mm*2.0 mm L=3000mm | 91 | 根 | 1 | 套 |
端面副立柱 | 热镀锌40mm*60mm*2.0mm L=3000mm | 36 | 根 |
侧面副立柱 | 热镀锌30mm*50mm*2.0mm L=3000mm | 24 | 根 |
█屋面拱杆 | 热镀锌φ25*1.5 | 3087 | m |
雨槽 | 470mm*1.5mm | 240 | m |
纵拉杆 | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 1340 | m |
吊杆(五道) | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 1340 | m |
剪刀撑拉筋 | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 125 | m |
端面水平拉杆 | 热镀锌30*50*2.0 | 624 | m |
四周围梁 | 热镀锌30*50*2.0 | 192 | m |
棚头平八字撑 | 热镀锌φ32mm管厚1.5 | 357 | m |
标准配件 | 漏水斗,螺丝,钻尾丝,连接件,抱箍,压板,胶带等 | 1 | 批 |
2 | 自动放风系统 | 四周卷膜杆 | 热镀锌φ25mm*1.5mm | 458 | m | 1 | 套 |
卷膜器 | 手动卷膜器 | 4 | 台 |
卷膜器 | 电动卷膜器:电机直流220V/100W,80扭矩,转速2.8rpm, | 6 | 台 |
标准配件 | 自动控制模块,钻尾丝,螺丝,手动卷膜器,升降杆等 | 1 | 批 |
3 | 覆盖防虫功能 | 卡槽 | 1.0mm厚热镀锌卡槽(不含卡簧) | 1100 | m | 1 | 套 |
卡簧 | 卡簧 L=2000mm | 1100 | m |
标准配件 | 卡槽连接片,钻尾丝等 | 1 | 批 |
棚门 | 阳光板、铝合金,2mm*2mm | 2 | 套 |
四周防虫网 | 80目、塑料 | 824 | 平方米 |
薄膜 | 15丝po膜,透光率≥50% | 3652 | 平方米 |
落水管 | 110pvc及标准配件 | 1 | 批 |
4 | 内遮阳系统 | 内遮阳 | 遮阳率50% 塑料 | 2304 | 平方米 | 1 | 套 |
热镀锌φ32mm管厚2.0 | 624 | m |
热镀锌φ25*1.5 | 72 | m |
(八)13#经济种植示范棚2560平方米(1套)(跨宽:8m、间宽:4m 、材质:热镀锌) |
序号 | 货物名称 | 详细参数(技术性能指标)要求 | 数量 | 计量 单位 |
类别 | 名称 | 材料规格 | 数量 | 单位 |
1 | 基础棚型 | 主立柱 | 热镀锌50mm*70mm*2.0 mm L=3000mm | 99 | 根 | 1 | 套 |
端面副立柱 | 热镀锌40mm*60mm*2.0mm L=3000mm | 48 | 根 |
侧面副立柱 | 热镀锌30mm*50mm*2.0mm L=3000mm | 20 | 根 |
█屋面拱杆 | 热镀锌φ25*1.5 | 3456 | m |
雨槽 | 470mm*1.5mm | 260 | m |
纵拉杆 | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 1500 | m |
吊杆(五道) | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 1448 | m |
剪刀撑拉筋 | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 145 | m |
端面水平拉杆 | 热镀锌30*50*2.0 | 704 | m |
四周围梁 | 热镀锌30*50*2.0 | 208 | m |
棚头平八字撑 | 热镀锌φ32mm管厚1.5 | 413 | m |
标准配件 | 漏水斗,螺丝,钻尾丝,连接件,抱箍,压板,胶带等 | 1 | 批 |
2 | 自动放风系统 | 四周卷膜杆 | 热镀锌φ25mm*1.5mm | 316 | m | 1 | 套 |
卷膜器 | 手动卷膜器 | 4 | 台 |
卷膜器 | 电动卷膜器:电机直流220V/100W,80扭矩,转速2.8rpm, | 8 | 台 |
标准配件 | 自动控制模块,钻尾丝,螺丝,手动卷膜器,升降杆等 | 1 | 批 |
3 | 覆盖防虫功能 | 卡槽 | 1.0mm厚热镀锌卡槽(不含卡簧) | 1204 | m | 1 | 套 |
卡簧 | 卡簧 L=2000mm | 1204 | m |
标准配件 | 卡槽连接片,钻尾丝等 | 1 | 批 |
棚门 | 阳光板、铝合金,2mm*2mm | 2 | 套 |
四周防虫网 | 80目、塑料 | 900 | 平方米 |
薄膜 | 15丝po膜,透光率≥50% | 4135 | 平方米 |
落水管 | 110pvc及标准配件 | 1 | 批 |
4 | 内遮阳系统 | 内遮阳 | 遮阳率50% 塑料 | 2560 | 平方米 | 1 | 套 |
热镀锌φ32mm管厚2.0 | 704 | m |
热镀锌φ25*1.5 | 80 | m |
(九)14#经济种植示范棚1536平方米(1套)(跨宽:8m、间宽:4m 、材质:热镀锌) |
序号 | 货物名称 | 详细参数(技术性能指标)要求 | 数量 | 计量 单位 |
类别 | 名称 | 材料规格 | 数量 | 单位 |
1 | 基础棚型 | 主立柱 | 热镀锌50mm*70mm*2.0 mm L=3000mm | 63 | 根 | 1 | 套 |
端面副立柱 | 热镀锌40mm*60mm*2.0mm L=3000mm | 36 | 根 |
侧面副立柱 | 热镀锌30mm*50mm*2.0mm L=3000mm | 16 | 根 |
█屋面拱杆 | 热镀锌φ25*1.5 | 2046 | m |
雨槽 | 470mm*1.5mm | 160 | m |
纵拉杆 | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 900 | m |
吊杆(五道) | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 910 | m |
剪刀撑拉筋 | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 118 | m |
端面水平拉杆 | 热镀锌30*50*2.0 | 432 | m |
四周围梁 | 热镀锌30*50*2.0 | 160 | m |
棚头平八字撑 | 热镀锌φ32mm管厚1.5 | 243 | m |
标准配件 | 漏水斗,螺丝,钻尾丝,连接件,抱箍,压板,胶带等 | 1 | 批 |
2 | 自动放风系统 | 四周卷膜杆 | 热镀锌φ25mm*1.5mm | 350 | m | 1 | 套 |
卷膜器 | 手动卷膜器 | 4 | 台 |
卷膜器 | 电动卷膜器:电机直流220V/100W,80扭矩,转速2.8rpm, | 6 | 台 |
标准配件 | 自动控制模块,钻尾丝,螺丝,手动卷膜器,升降杆等 | 1 | 批 |
3 | 覆盖防虫功能 | 卡槽 | 1.0mm厚热镀锌卡槽(不含卡簧) | 876 | m | 1 | 套 |
卡簧 | 卡簧 L=2000mm | 876 | m |
标准配件 | 卡槽连接片,钻尾丝等 | 1 | 批 |
棚门 | 阳光板、铝合金,2mm*2mm | 2 | 套 |
四周防虫网 | 80目、塑料 | 627 | 平方米 |
薄膜 | 15丝po膜,透光率≥50% | 2569 | 平方米 |
落水管 | 110pvc及标准配件 | 1 | 批 |
4 | 内遮阳系统 | 内遮阳 | 遮阳率50% 塑料 | 1536 | 平方米 | 1 | 套 |
热镀锌φ32mm管厚2.0 | 432 | m |
热镀锌φ25*1.5 | 48 | m |
(十)4#经济种植示范棚2176平方米(1套)(跨宽:8m、间宽:4m 、材质:热镀锌) |
序号 | 货物名称 | 详细参数(技术性能指标)要求 | 数量 | 计量 单位 |
类别 | 名称 | 材料规格 | 数量 | 单位 |
1 | 基础棚型 | 主立柱 | 热镀锌50mm*70mm*2.0 mm L=3000mm | 93 | 根 | 1 | 套 |
端面副立柱 | 热镀锌40mm*60mm*2.0mm L=3000mm | 66 | 根 |
侧面副立柱 | 热镀锌30mm*50mm*2.0mm L=3000mm | 24 | 根 |
█屋面拱杆 | 热镀锌φ25*1.5 | 3000 | m |
雨槽 | 470mm*1.5mm | 240 | m |
纵拉杆 | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 1360 | m |
吊杆(五道) | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 1350 | m |
剪刀撑拉筋 | 热镀锌φ25mm管厚1.5mm | 230 | m |
端面水平拉杆 | 热镀锌30*50*2.0 | 632 | m |
四周围梁 | 热镀锌30*50*2.0 | 272 | m |
棚头平八字撑 | 热镀锌φ32mm管厚1.5 | 350 | m |
标准配件 | 漏水斗,螺丝,钻尾丝,连接件,抱箍,压板,胶带等 | 1 | 批 |
2 | 自动放风系统 | 四周卷膜杆 | 热镀锌φ25mm*1.5mm | 450 | m | 1 | 套 |
卷膜器 | 手动卷膜器 | 4 | 台 |
卷膜器 | 电动卷膜器:电机直流220V/100W,80扭矩,转速2.8rpm, | 11 | 台 |
标准配件 | 自动控制模块,钻尾丝,螺丝,手动卷膜器,升降杆等 | 1 | 批 |
3 | 覆盖防虫功能 | 卡槽 | 1.0mm厚热镀锌卡槽(不含卡簧) | 1000 | m | 1 | 套 |
卡簧 | 卡簧 L=2000mm | 1000 | m |
标准配件 | 卡槽连接片,钻尾丝等 | 1 | 批 |
棚门 | 阳光板、铝合金,2mm*2mm | 2 | 套 |
四周防虫网 | 80目、塑料 | 700 | 平方米 |
薄膜 | 15丝po膜,透光率≥50% | 2800 | 平方米 |
落水管 | 110pvc及标准配件 | 1 | 批 |
4 | 内遮阳系统 | 内遮阳 | 遮阳率50% 塑料 | 2176 | 平方米 | 1 | 套 |
热镀锌φ32mm管厚2.0 | 632 | m |
热镀锌φ25*1.5 | 68 | m |
(十一)智能物联网系统 |
序号 | 货物名称 | 详细参数(技术性能指标)要求 | 数量 | 计量 单位 |
1 | 物联网控制系统 | 7寸触摸屏,PLC控制,可根据传感器数据按照设定值控制温室内所有设备启停,内含、土壤湿度、温度、二氧化碳浓度等检测器 | 14 | 套 |
2 | 自动喷淋系统 | 1、pe管道 外径9.52 内径4.0 2、2号高压喷雾喷头孔径0.2mm 流量每分钟0.08L | 14 | 套 |
3 | 自动供水系统 | 内含总线控制宽电压脉冲电磁阀,标准配件等, | 14 | 套 |
4 | 智能水肥一体机系统 | 泵房过滤系统 | 1 | 台 |
离心过滤器 规格:4寸 ,材质: PA6 , 最大流量: 100m3/h | 1 | 台 |
自动反冲洗叠片过滤器 3寸3组,进出口口径:4寸, 过流量75-90m³/h,3个单元组合,过滤精度:120目,工作压力:10Bar,控制方式:自动 | 1 | 台 |
钢制衬膜防藻原水水罐 143T,直径8m,高度2.85m 泵及恒压供水控制 | 1 | 台 |
智能水肥一体机 由人机交互系统,工业级plc控制系统,施肥泵、施肥通道和流量调整系统组成 ...... | 1 | 台 |
5 | 物联网 | 物联网 1.远程控制:手机APP、电脑PC端等。 ...... | 1 | 套 |
6 | 番茄种植系统 | 材料规格 | 数量 | 单位 | 1 | 套 |
1.种植线:端面种植线横梁采用螺纹钢φ16 | 24 | 套 |
2.挂钩:种植线挂钩采用φ6mm圆钢; | 550 | 套 |
3.U型卡座:3mm钢板冲压,100mm*150mm; | 24 | 个 |
4.U型卡:采用φ10mm圆钢, | 24 | 个 |
5.端部落蔓板:2.0mm厚热镀锌板表面喷塑, | 120 | 套 |
6.种植槽接板:2.0mm厚热镀锌板表面喷塑, | 60 | 套 |
7.种植槽掉线:6#不锈钢绳,花篮螺栓 | 150 | 套 |
8.端部落蔓下挂钢筋:φ8mm圆钢制 | 120 | 个 |
9.种植槽:几字槽规格280*110,种植面宽度220mm,材料0.7mm厚乳白色镀锌彩涂板。 | 950 | 米 |
10.种植槽支撑:一次冲压成型,底板宽14厘米高18厘米 | 650 | 个 |
11.中部落蔓钢筋:φ6mm圆钢制 | 570 | 个 |
12.堵头:注塑件 | 25 | 个 |
13.下水口:注塑件 | 25 | 个 |
14.PE软管:PEφ32 | 60 | 条 |
15.轨道支撑:一次冲压成型,底板宽65厘米高12厘米 | 650 | 个 |
16.轨道管:8*2.0 镀锌管 | 1380 | 米 |
17.轨道 | 100 | 个 |
18.地布 | 1600 | ㎡ |
19.安装辅材:标准件、紧固件、固网固膜夹件、压卡等 | 1440 | ㎡ |
20.油丝绳:3#不锈钢 | 2400 | 米 |
21.花篮螺栓 | 60 | 个 |
22.油丝绳锁扣 | 120 | 个 |
23.掉秧绳:带自动放线功能 | 8500 | 套 |
7 | 大数据平台 | 材料规格 | 数量 | 单位 | 1 | 套 |
1.可拆装A型结构件 | 698 | 个 |
2.可拆装B型结构件 | 1396 | 个 |
3.75cm宽专用保肥支撑布 | 874 | 米 |
4.50cm宽专用保肥支撑布 | 1748 | 米 |
5.60cm宽专用反光保温膜 | 1748 | 米 |
6.85cm宽专用反光保温膜 | 1748 | 米 |
7.2.0cm塑料合金卡扣 | 978 | 个 |
8.2.5cm塑料合金卡扣 | 879 | 个 |
9.25cm宽防磨损草莓专用网 | 3496 | 米 |
10.多角度调节支撑架 | 280 | 个 |
11.承重条(上层) | 874 | 条 |
12.承重条(下层) | 1780 | 条 |
13.果网钢管套 | 28 | 套 |
14.2.5cm水平支撑件 | 424 | 个 |
15.2.0cm果网端口连接件 | 424 | 个 |
16.固定支撑件 | 380 | 个 |
17.1#横拉管:φ25镀锌圆管2.0厚 | 1465 | 支 |
18.2#横拉管:φ20镀锌圆管2.0厚 | 798 | 支 |
8 | 高端数字采摘遮阳 温室安装费 | 高端数字采摘遮阳 温室及内部配套与设施 | 3200 | 平方米 |
9 | 经济种植棚安装费 | 经济种植棚及内部配套与设施 | 25888 | 平方米 |